Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
| Наименование | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Фаворит" |
|---|
| Сокращенное наименование | ООО УК "Фаворит" |
|---|
| ФИО руководителя | Лыжина Елена Юрьевна |
|---|
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1177232036486 |
|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7224078454 |
|---|
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | не задано |
|---|
| Почтовый адрес | не задано |
|---|
| Адрес электронной почты | ofis@ukfavorit.ru |
|---|
| Официальный сайт в сети Интернет | http://ukfavorit.ru |
|---|
| Место нахождения органов управления | не задано |
|---|
| Телефон | +7(3452)50-06-94 |
|---|
| Факс | +7(3452)51-78-48 |
|---|
| Часы работы | 09:00 - 17:00 |
|---|
| Количество домов, находящихся в управлении | 10 |
|---|
| Площадь домов, находящихся в управлении, м² | 75 792,60 |
|---|
| Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не задано |
|---|
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
| Номер лицензии | 072000300 |
|---|
| Дата регистрации лицензии | 22.02.2018 г. |
|---|
| Лицензирующий орган | Госжилинспекция Тюменской области |
|---|
| Лицензируемый вид деятельности | Предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами |
|---|
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 16.04.2022 г. |
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2022 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 24.04.2021 г. |
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2021 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2021 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 18.04.2020 г. |
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2020 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2020 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 15.03.2018 г. |
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2017 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 140 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 80 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами.
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Номер договора управления | Основание заключения | Дата начала управления |
| 1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 15 корп. 1 | 009/18 | Решение собрания собственников | 16 августа 2018 г. |
| 2 | ул. Монтажников, 1 | 001/2022 | Решение собрания собственников | 14 марта 2022 г. |
| 3 | ул. Парфенова, 32 | 022/19 | Решение собрания собственников | 1 октября 2019 г. |
| 4 | ул. Севастопольская, 35 | 009/21 | Решение собрания собственников | 1 октября 2021 г. |
| 5 | ул. Севастопольская, 37 | 021/19 | Решение собрания собственников | 1 октября 2019 г. |
| 6 | ул. Холодильная, 134 лит. А | 001/22 | Решение собрания собственников | 10 января 2022 г. |
| 7 | ул. Широтная, 148 | 016/19 | Решение собрания собственников | 1 июля 2019 г. |
| 8 | ул. Энергостроителей, 23 | 001/19 | Решение собрания собственников | 1 ноября 2019 г. |
| 9 | ул. Энергостроителей, 25 корп. 1 | 012/19 | Решение собрания собственников | 21 августа 2018 г. |
| 10 | ул. Энергостроителей, 25 корп. 2 | 006/18 | Решение собрания собственников | 6 октября 2018 г. |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
За 2025 календарный год Договоры управления с ООО УК "Фаворит" не расторгались.